| Sr. No. | Name of the toppers | Marks Obtained/Total Marks | Percentile Rank |
|---|---|---|---|
| March-1981 | |||
| 1 | Patel Gulamhusen Musaji | 529 | 66% |
| 2 | Parmar Jayantibhai Parbhubhai | 521 | 65% |
| March-1982 | |||
| 1 | Modi Dipakkumar Jayantilal | 561 | 70% |
| 2 | Patel Rajendrakumar Naranbhai | 532 | 66% |
| March-1983 | |||
| 1 | Sharma Dineshkumar Ramkumar | 539 | 67% |
| 2 | Patel Rajubhai Jatantilal | 482 | 60% |
| March-1984 | |||
| 1 | Abotiyawala Bipinchandra P. | 562 | 70% |
| 2 | Desai Shaileshkumar Kishorchandra | 549 | 68% |
| March-1985 | |||
| 1 | Patel Hemantkumar Hasmukhbhai | 539 | 67% |
| 2 | Pokharana Hemantkumar Rajmal | 482 | 60% |
| March-1986 | |||
| 1 | Patel Vasantkumar Ravjibhai | 546 | 68% |
| 2 | Sonavane Ashaben Ramdas | 509 | 63% |
| March-1987 | |||
| 1 | Desai Manojkumar Thakorbhai | 494 | 61% |
| March-1988 | |||
| 1 | Pathan Shabanabanu Yakubkhan | 429 | 53% |
| March-1989 | |||
| 1 | Patel Kishorbhai Manubhai | 498 | 62% |
| March-1992 | |||
| 1 | Surti Sanjaykumar Babubhai | 525 | 65% |
| 2 | Mori Kaushik Vinodray | 503 | 62% |
| March-1993 | |||
| 1 | Patel Sejalkumar Jayantilal | 521 | 65% |
| 2 | Shah Dhaval Arvindbhai | 512 | 64% |
| March-1994 | |||
| 1 | Desai Fatemabibi Yakubhusen | 567 | 70% |
| 2 | Bhalodiya Narendrakumar Bhanjibhai | 522 | 65% |
| March-1995 | |||
| 1 | Parmar Hiransinh Anupsinh | 566 | 70.75% |
| March-1996 | |||
| 1 | Patel Rajesh Dineshbhai | 624 | 78.30% |
| 2 | Desai Faiyaz Ahmed Ismail | 580 | 70.92% |
| March-1997 | |||
| 1 | Desai Tejaskumar Narendrakumar | 602 | 77.69% |
| 2 | Desai Husen Yakub | 503 | 62.30% |
| March-1998 | |||
| 1 | Kaduji Salimbhai Yusuf Haji Musa | 525 | 65.23% |
| 2 | Parmar Tejassinh Anupsinh | 559 | 64.92% |
| March-2000 | |||
| 1 | Sakariya Shaileshkumar Mandanbhai | 548 | 67% |
| March-2001 | |||
| 1 | Patel Pankilkumar Manubhai | 625 | 80.77% |
| 2 | Shaikh Khudejabibi A.Kader | 530 | 64.77% |
| March-2002 | |||
| 1 | Shahukar Amitkumar Maheshbhai | 520 | 63% |
| March-2003 | |||
| 1 | Mistry Navalkumar Ishwarbhai | 420/800 | 52.50% |
| 2 | Oja Tejashkumar Rushikeshbhai | 412/800 | 51.50% |
| 3 | Prajapati Vimalkumar Mohanbhai | 410/800 | 49.23% |
| March-2004 | |||
| 1 | Parmar Tusharkumar Kantilal | 415/800 | 63.85% |
| 2 | Sarigat Mo. Ovesh Gulam Husain | 412/800 | 61.54% |
| 3 | Darshot Shahista Mo. Hanif | 410/800 | 55.08% |
| March-2005 | |||
| 1 | Chauhan Ramashish Sukhabhai | 515/800 | 58.77% |
| 2 | Pathan Aslamkhan Alamkhan | 471/800 | 55.38% |
| 3 | Mindhona Suhel Yusufbhai | 410/800 | 55.08% |
| March-2006 | |||
| 1 | Sarigat Anas GulamHusain | 329/500 | 65.80% |
| 2 | Chapti Zahir Iqbalbhai | 328/500 | 65.60% |
| 3 | Kaka Azza Aiyubbhai | 326/500 | 65.20% |
| March-2008 | |||
| 1 | Chavda Dharmpalsinh Devendrasinh | 86.00% | |
| 2 | Sardar Ashiya Haider Ali | 82.60% | |
| 3 | Shaikh Fayeza A.Kader | 68.60% | |
| March-2009 | |||
| 1 | Patel Hiteshkumar Lallubhai | 84.60% | |
| 2 | Sharma Niketkumar Natvarbhai | 83.00% | |
| 3 | Hanslod Mehjabinbanu Yusufbhai | 77.60% | |
| March-2010 | |||
| 1 | Bhikhu Fatima Ismailbhai | 79.00% | |
| 2 | Bhikhu Foziya Ismailbhai | 78.80% | |
| 3 | Mulla Ashiya Ismailbhai | 66.20% | |
| March-2011 | |||
| 1 | Patel Asma Shabbir | 564/700 | 88.18% |
| 2 | Pathan Saimah Abdulrashid | 555/700 | 87.18% |
| 3 | Mansur Tasnim Kasim Mohammed | 513/650 | 82.18% |
| March-2012 | |||
| 1 | Shaikh Aslam Mahmedsadik | 355/500, 491/650 | 85.14% |
| 2 | Sunsara Ayeshben Mahmad Faruq | 359/500, 510/700 | 84.17% |
| 3 | Hanslod Sabiha Yakoob | 352/500, 501/700 | 82.22% |
| March-2013 | |||
| 1 | Choksi Mo. Alyas Jabirmahammad | 526/650, 383/500 | 96.55% |
| 2 | Master Muatsim Mahamadrafik | 511/650, 378/500 | 94.83% |
| 3 | Memon Tanvir Mahammad | 492/700, 324/500 | 81.87% |
| March-2014 | |||
| 1 | Sinha Saurabhkumar Ratnesvar | 579/700 | 96.83% |
| 2 | Topia Ayesha Iqbal | 568/700 | 95.79% |
| 3 | Chavda Hardipsinh Rajendrasinh | 454/650 | 82.94% |
| March-2015 | |||
| 1 | Jain Riya Mahendrakumar | 610/700 | 98.14% |
| 2 | Patel Aatika Mustak | 566/700 | 94.28% |
| 3 | Dholaria Sweta Arvindbhai | 561/700 | 93.67% |
| March-2016 | |||
| 1 | Afini Aakib Salimbhai | 598/700 | 96.14% |
| 2 | Kaduji Muaaviya Amityaz | 543/650 | 96.20% |
| 3 | Mahida Faizah Sadikbhai | 560/700 | 91.82% |
| March-2017 | |||
| 1 | Chauhan Khushboo Sukhabhai | 618/700 | 98.47% |
| 2 | Patel Shadyabanu Suleman | 567/700 | 93.93% |
| 3 | Pathan Saleha Hasan | 512/650 | 91.54% |
| March-2018 | |||
| 1 | Garasiya Sanabanu Majidbhai | 572/700 | 97.27% |
| 2 | Chavda Janvi Bharatsinh | 536/700 | 93.97% |
| 3 | Bangee Muhammed Suleman | 497/650 | 90.55% |
| March-2019 | |||
| 1 | Dodhiya Faizan Salim | 541/650 | 96.37% |
| 2 | Rathod Nil Kiritbhai | 514/650 | 92.26% |
| 3 | Saiyed Sadiyafatema Jamilahmed | 527/700 | 94.39% |
| March-2020 | |||
| 1 | Shaikh Afrozbanu Javid | 534/700 | 94.00% |
| 2 | Modi Mohammad Nadim Javidbhai | 491/650 | 90.23% |
| 3 | Norat Mohammadzaid Abdulrahim | 503/700 | 88.77% |
| March-2021 | |||
| 1 | Prajapati Dipkumar Arvindbhai | 487/650 | 54.37% |
| 2 | Mayat Alhaz Asif | 479/650 | 50.27% |
| 3 | Tai Saniyabanu Nasir | 492/700 | 51.94% |
| March-2022 | |||
| 1 | Vadiya Halima Usman | 594/700 | 98.41% |
| 2 | Shaikh Farha Firoz | 576/700 | 97.01% |
| 3 | Vadiya Bilkis Usman | 567/700 | 96.04% |
| March-2023 | |||
| 1 | Prajapati Krish Shaileshbhai | 505/650 | 95.06% |
| 2 | Chuhan Safiya Aminbhai | 476/650 | 87.18% |
| 3 | Shaikh Jenab Mahmad Hanif | 473/650 | 86.56% |
| March-2024 | |||
| 1 | Limbada Sadiya Usmangani | 584/700 | 95.09% |
| 2 | Mahida Alvira Samirbhai | 544/700 | 87.44% |
| 3 | Shaikh Aatifabanu Asifbhai | 534/700 | 84.85% |
| March-2025 | |||
| 1 | Chauhan Atifa Aminbhai | 592/650 | 98.80% |
| 2 | Patrawala Mahera Mohammad Soyeb | 501/700 | 76.53% |
| 3 | Badhar Mohammad Samir Sikandar | 498/700 | 75.60% |
At MAI Kholvad we aim to nurture students with academic knowledge, moral values, and life skills, preparing them for a bright and balanced future.